对应了更广泛加工领域的龙门系列
■ 使圆柱导轨长时间保持水平的高刚性底座
■ 基于简单的3轴结构提高了可靠性
■ 6,000min-1高刚性齿轮主轴
RB2112 | RB3012 | RB2116 | RB3016 | RB4016 | |
工作台尺寸(mm) | 2,000x1,100 | 3,000x1,100 | 2,000x1,500 | 3,000x1,500 | 4,000x1,500 |
行程X轴(mm | 2,120 | 3,060 | 2,120 | 3,060 | 4,060 |
行程Y 轴(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
行程Z 轴(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
有效门宽度(mm) | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
快速进给速度(m/min) | 24(X,Y),15(Z) | 24(X,Y),15(Z) | 24(X,Y),15(Z) | 24(X,Y),15(Z) | 20(X),24(Y),15(Z) |
主轴转速(min-1) | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] |
主轴端面形状 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 |
主轴电机功率(kW) | 18.5/15[22/18.5] | 18.5/15[22/18.5] | 26/22[22/18.5] | 26/22[22/18.5] | 26/22[22/18.5] |
? 2022 mile米乐m6 所有权利均予保留。 使用条款 沪ICP备09050207号-1 沪公网安备 31010502004293号 Designed by GreatMo